设备尺寸与风量表:
型号 | 风量CMM | B | D | C | E | φA |
SVC-50 | 10-50 | 900 | 3100 | 3200 | 1750 | 300 |
SVC-150 | 60-150 | 1800 | 3400 | 3930 | 1750 | 500 |
SVC-250 | 160-250 | 1800 | 4050 | 3750 | 2075 | 650 |
SVC-350 | 260-450 | 1800 | 4300 | 4500 | 2225 | 800 |
SVC-500 | 460-500 | 1800 | 4400 | 4600 | 2250 | 950 |
SVC-600 | 510-600 | 2700 | 4400 | 4200 | 2250 | 1050 |
SVC-700 | 610-700 | 2700 | 4560 | 4660 | 2250 | 1100 |
SVC-800 | 710-800 | 2700 | 4600 | 5300 | 2350 | 1200 |
SVC-1000 | 910-1000 | 2700 | 4700 | 5600 | 2400 | 1300 |
手机:15190121866
电话:0512-57613577
传真:0512-57613567
邮箱:sude168@soo11.com
sude168@163.com
地址:江苏省昆山市开发区春旭路18号(联彩中心)1301室(总公司)
地址:江苏省南通市海安县曲塘镇双新路16号(分公司)
地址:江苏处南通市如东县马塘镇马南村十五组8号(分公司)
微信 扫一扫